18. 07. 2017
Subjekty:
PODNIKATELÉ ZTRÁCÍ ZÁJEM O DAŇOVÉ RÁJE
Od začátku letošního roku se počet společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, snížil o 40 na celkových 13 145. Ztráta zájmu podnikatelů o daňové ráje souvisí se zvyšujícím se mezinárodním tlakem. Navzdory tomu vzrostla obliba dvou méně známých daňových rájů – Hongkongu a Spojených arabských emirátů. Majitelé z destinací považované za daňový ráj aktuálně kontrolují 2,82 procent českých firem, a do jejich základního kapitálu investovali přes 374 miliard korun. Detailní statistiky za první půlrok zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
„V České republice mělo nejvíc firem vlastníka z destinace považované za daňový ráj v roce 2015. Od té doby zájem podnikatelů o často jen formální přesouvání, mateřské firmy do daňového ráje klesá. To souvisí s mezinárodním tlakem na odkrývání skutečných vlastníků, sdílení informací a odhalování finančních podvodů. V ČR k odhalování finančních podvodů pomohlo zavedení kontrolního hlášení DPH. V rámci EU byl zřízen Úřadu evropského prokurátora, který přispěje ke snižování daňových podvodů a boji proti organizovanému zločinu nebo podvodech při čerpání strukturálních fondů. Pokud se objeví podezření na velký podvod, tedy v obejmu vyšším než 10 milionů euro, národní prokuratury by případ měly převést na evropský úřad. Země EU, které odsouhlasily vznik evropského žalobce, budou profitovat z odhalování velkých podvodů firem, které využívají prostředí jednotného trhu EU,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
K největšímu odlivu firem, v prvním pololetí 2017, došlo u Nizozemí (pokles o 59), Seychel (-24), Lucemburska (-19) a Britských Panenských ostrovů (-15). Naopak největší přírůstky zaznamenal Kypr (30 nových), Hongkong (28), Malta (18) a Spojené arabské emiráty (15).
Země | ||||||||
1H 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Bahamy | 39 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 201 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 399 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 71 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 21 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 165 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (Velká Británie) | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 15 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 2 205 | 2 175 | 2 151 | 2 097 | 2 018 | 1 904 | 1 705 | 1 550 |
Lichtenštejnsko | 216 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 949 | 968 | 1 068 | 1120 | 1 144 | 1 173 | 1 192 | 1 254 |
Malta | 277 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 68 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 143 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 12 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemí | 3 853 | 3 912 | 4 194 | 4 208 | 4 368 | 4 443 | 4 501 | 4 519 |
Panama | 232 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 849 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 328 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 3 028 | 3 035 | 2 990 | 2 959 | 2 939 | 2 903 | 2 750 | 2 635 |
Celkem | 13 145 | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 | 12 676 | 12 196 | 11 818 |
Zdroj: Bisnode