Index DAX ztrácí 0,29 % na 15557,98 b.
Index DAX -0,29 % na 15557,98 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Munich Re (MUV2) | +0,5 % | Delivery Hero (DHER) | -3,9 % |
Daimler (DAI) | +0,5 % | HelloFresh (HFG) | -2,6 % |
BMW (BMW) | +0,5 % | Zalando (ZAL) | -1,4 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | Siemens Energy (ENR) | -1,2 % |
Bayer (BAYN) | +0,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů