Index DAX roste o 0,15 % na 15033,97 b.
Index DAX +0,15 % na 15033,97 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Fresenius Medical Care (FME) | +2,9 % | Deutsche Boerse (DB1) | -2,0 % |
Fresenius (FRE) | +1,2 % | Delivery Hero (DHER) | -1,5 % |
Munich Re (MUV2) | +0,9 % | Merck (MRK) | -1,4 % |
Bayer (BAYN) | +0,8 % | HelloFresh (HFG) | -1,3 % |
Siemens Energy (ENR) | +0,8 % | Siemens Healthineers (SHL) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů