dd Index Dow Jones +0,66 % na 33516,2 b., S&P 500 +0,53 % na 4328,92 b., Nasdaq Composite -0,1 % na 13518,26 b.
Zámořské akcie po dvou dnech poklesů zahájily růstově. Dnes předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell uvedl, že navzdory válce na Ukrajině od březnového zvyšování úrokových sazeb nehodlá odstoupit. Podrobnější informace připravujeme.
Výrobce elektromobilů Rivian odepisuje přes 10 %, jelikož uvedl, že zaznamenává problémy s dodávkami čipů a zvýšily se jí náklady na dovoz ostatních komponentů.
Své výsledky včera po uzavření trhu zveřejnila softwarová společnost SalesForce. Kvartální výsledky hospodaření společnosti v současné chvíli připravujeme.
Index S&P 500 +0,53 % na 4328,92 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2,1 % | Komunikační služby | -0,2 % |
Finanční sektor | +1,3 % | Informační technologie | +0,2 % |
Reality | +1,2 % | Zbytná spotřeba | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
EPAM Systems (EPAM) | +11 % | Moderna (MRNA) | -5,5 % |
Las Vegas Sands Corp (LVS) | +9,9 % | Enphase Energy (ENPH) | -4,8 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +9,2 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -4,2 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +8,0 % | Citigroup (C) | -3,8 % |
Paramount Global (PARA) | +5,6 % | Dollar Tree (DLTR) | -3,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.