21. 03. 2022
Wall Street v mírném záporu, Berkshire Hathaway kupuje Alleghany za 11,6 mld. USD
Index Dow Jones -0,48 % na 34587,47 b., S&P 500 -0,34 % na 4448,1 b., Nasdaq Composite -1,08 % na 13743,6 b.
Americké akcie otevřely po nejvyšším 5denním rally od listopadu 2020 v mírném záporu. Vymyká se však investiční společnost Alleghany, která připisuje téměř 25 % po oznámení, že ji převezme konglomerát Berkshire Hathaway Warrena Buffetta za 11,6 mld. USD.
Na své 52týdenní maximum se dostává také Occidental Petroleum, ve které Warren Buffett nedávno navýšil svůj podíl na 14,6 % a přikoupil 18,1 mil. kusů akcií v rozmezí 52,99-55,38 USD za akcii.
Index S&P 500 -0,34 % na 4448,1 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +3,6 % | Informační technologie | -1,3 % |
Utility | +0,8 % | Komunikační služby | -1 % |
Základní materiály | +0,6 % | Zbytná spotřeba | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Occidental Petroleum Corp (OXY) | +9,9 % | Nielsen Holdings (NLSN) | -9,2 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +7,1 % | Boeing (BA) | -5,5 % |
Mosaic (MOS) | +6,5 % | Etsy (ETSY) | -4,6 % |
Diamondback Energy (FANG) | +6,5 % | PayPal Holdings (PYPL) | -4,6 % |
CF Industries Holdings (CF) | +6,3 % | Caesars Entertainment (CZR) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.