Index Dow Jones -1,06 % na 34424,34 b.
S&P 500 -0,72 % na 4361,81 b.
Nasdaq Composite -0,07 % na 13165,11 b.
Americké akcie navazují na včerejší pokles, vzhledem k rostoucím výnosům dluhopisů a neuspokojivým zprávám o hospodářských výsledcích. Index S&P 500 se v týdnu do čtvrtka nezměnil, protože nad očekávání reportované výsledky hospodaření byly zmírněny jestřábími komentáři představitelů Federálního rezervního systému.
Index S&P 500 -0,72 % na 4361,81 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,9 % | Zdravotní péče | -2,1 % |
Zbytná spotřeba | -0,2 % | Základní materiály | -1,4 % |
Informační technologie | -0,3 % | Finanční sektor | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
SVB Financial Group (SIVB) | +14 % | HCA Healthcare (HCA) | -15 % |
Kimberly-Clark Corp (KMB) | +9,1 % | Intuitive Surgical (ISRG) | -11 % |
Schlumberger (SLB) | +5,2 % | Universal Health Services (UHS) | -8,8 % |
Twitter (TWTR) | +4,6 % | DaVita (DVA) | -6,2 % |
Match Group (MTCH) | +3,9 % | Allstate Corp (ALL) | -5,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.