Index DAX roste o 0,98 % na 14 060 b.
Index DAX +0,98 % na 14060 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HeidelbergCement (HEI) | +2,3 % | HelloFresh (HFG) | -2,9 % |
Deutsche Bank (DBK) | +1,7 % | Sartorius (SRT3) | -2,4 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,7 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,0 % |
Continental (CON) | +1,6 % | Puma (PUM) | -0,6 % |
Linde (LIN) | +1,5 % | Delivery Hero (DHER) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů