Index DAX roste o 0,99 % na 13 876 b.
Index DAX +0,99 % na 13875,61 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Delivery Hero (DHER) | +6,7 % | E.ON (EOAN) | -3,3 % |
HelloFresh (HFG) | +5,6 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,8 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +3,8 % | Volkswagen (VOW3) | -2,7 % |
Siemens Healthineers (SHL) | +3,2 % | Merck (MRK) | -1,9 % |
Zalando (ZAL) | +3,1 % | Adidas (ADS) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů