Index Dow Jones +0,15 % na 31974,93 b.
S&P 500 +0,23 % na 3950,49 b.
Nasdaq Composite +0,27 % na 11294,37 b.
Americké akciové indexy se obchodují mírně v zeleném, jelikož obchodníci pravděpodobně vyčkávají na možnou volatilitu kolem zveřejnění zápisu z jednání Federálního rezervního systému.
Akcie se letos propadly, přičemž index S&P 500 se pohybuje na hranici s medvědím trhem, protože investoři se obávají, že aktivní zpřísňování měnové politiky Fedu uvrhne ekonomiku do recese.
Společnost Intuit, která včera po trhu reportovala své hospodářské výsledky, dnes zaznamenává nejpřívětivější úvod dne z indexu.
Index S&P 500 +0,23 % na 3950,49 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,8 % | Komunikační služby | -0,4 % |
Zbytná spotřeba | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
Zdravotní péče | +0,2 % | Reality | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Intuit (INTU) | +5,6 % | Raymond James Financial (RJF) | -3,7 % |
ServiceNow (NOW) | +4,4 % | EPAM Systems (EPAM) | -2,8 % |
Generac Holdings (GNRC) | +4,2 % | Xylem (XYL) | -2,7 % |
Bath & Body Works (BBWI) | +4,2 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -2,6 % |
Lennar Corp (LEN) | +4,1 % | Otis Worldwide Corp (OTIS) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Libor Král
Fio banka, a.s.