Index DAX roste o 1,14 % na 13 456,43 b.
Index DAX +1,14 % na 13456,43 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
MTU Aero Engines (MTX) | +3,7 % | Fresenius (FRE) | +0,2 % |
Delivery Hero (DHER) | +2,9 % | Sartorius (SRT3) | +0,3 % |
HelloFresh (HFG) | +2,9 % | Bayer (BAYN) | +0,3 % |
Adidas (ADS) | +2,5 % | Siemens Healthineers (SHL) | +0,4 % |
Continental (CON) | +2,5 % | Covestro (1COV) | +0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů