Index DAX roste o 0,2 % na 13064,77 b.
Index DAX +0,2 % na 13064,77 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens (SIE) | +1,9 % | HelloFresh (HFG) | -1,4 % |
Sartorius (SRT3) | +1,8 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -1,3 % |
E.ON (EOAN) | +1,4 % | Brenntag (BNR) | -1,1 % |
Delivery Hero (DHER) | +1,2 % | Munich Re (MUV2) | -1,1 % |
Adidas (ADS) | +1,2 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů