Index DAX klesá o 2 % na 13027,04 b.
Index DAX -2 % na 13027,04 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Beiersdorf AG (BEI) | +0,6 % | BASF (BAS) | -4,9 % |
Henkel (HEN3) | +0,2 % | Continental (CON) | -3,9 % |
Deutsche Telekom (DTE) | 0,0 % | Covestro (1COV) | -3,6 % |
Deutsche Post (DPW) | -0,2 % | Bayer (BAYN) | -3,2 % |
Qiagen (QIA) | -0,6 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů