Index Dow Jones +0,47 % na 30674,87 b., S&P 500 +0,72 % na 3791,91 b., Nasdaq Composite +1,23 % na 11206 b.
Biotechnologická společnost Moderna oznamuje další pozitivní testy nových vakcín proti variantě Omikron, ačkoliv byly méně úspěšné než ty poslední. Oznámila rovněž dohodu s Velkou Británií o vybudování výrobního centra na výrobu vakcín, které chce mít ostrovní země pro případ nouze ihned k dispozici.
Index S&P 500 +0,72 % na 3791,91 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +1,7 % | Energie | -2,5 % |
Zdravotní péče | +1,5 % | Základní materiály | -0,7 % |
Reality | +1,4 % | Průmysl | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Netflix (NFLX) | +5,9 % | Altria Group (MO) | -8,6 % |
Moderna (MRNA) | +5,3 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -5,7 % |
DaVita (DVA) | +5,1 % | Dow (DOW) | -4,8 % |
Lennar Corp (LEN) | +4,3 % | Halliburton (HAL) | -4,6 % |
DR Horton (DHI) | +4,1 % | ConocoPhillips (COP) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.