Index DAX -0,23 % na 15181,85 b.
Index DAX -0,23 % na 15181,85 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Rheinmetall AG (RHM) | +0,8 % | Continental (CON) | -1,6 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,7 % | Covestro (1COV) | -1,4 % |
Infineon Technologies (IFX) | +0,7 % | Qiagen (QIA) | -1,3 % |
Siemens Energy (ENR) | +0,5 % | Fresenius (FRE) | -1,1 % |
Deutsche Post (DPW) | +0,5 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,1 % |
Zdro: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů