24. 03. 2023
Americké akcie v červeném, Activision Blizzard po vyjádření antimonopolního úřadu +5 %
Index Dow Jones -0,66 % na 31892,47 b., S&P 500 -0,58 % na 3926 b., Nasdaq Composite -0,6 % na 11716,6 b.
Šance Microsoftu na převzetí Activision Blizzard za 69 mld. USD se zvýšily po vyjádření britského antimonopolního úřadu, že zúžil rozsah svého vyšetřování výhradně na cloud gaming. Dle Bloombergu úřad po zvážení významného množství důkazů uvedl, že je nepravděpodobné, že by Microsoft profitoval z omezení přístupu Call of Duty na konkurenčních konzolích, jako je PlayStation od Sony. Akcie (ATVI) zareagovaly 5% růstem.
Index S&P 500 -0,58 % na 3926 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +1,3 % | Energie | -1,6 % |
Nezbytná spotřeba | +0,5 % | Finanční sektor | -1,5 % |
Reality | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Activision Blizzard (ATVI) | +5,0 % | Incyte Corp (INCY) | -5,4 % |
Netflix (NFLX) | +2,8 % | Enphase Energy (ENPH) | -4,9 % |
Intuitive Surgical (ISRG) | +2,5 % | Paramount Global (PARA) | -4,6 % |
Ameren Corp (AEE) | +2,4 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -4,5 % |
Quest Diagnostics (DGX) | +2,3 % | Fox Corp (FOXA) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.