Index DAX +0,65 % na 15225,44 b.
Index DAX +0,65 % na 15225,44 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Energy (ENR) | +2,7 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,6 % |
Commerzbank AG (CBK) | +2,5 % | Vonovia (VNA) | -0,6 % |
Bayer (BAYN) | +2,0 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,3 % |
Zalando (ZAL) | +1,9 % | Symrise (SY1) | -0,2 % |
Continental (CON) | +1,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl, Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů