30. 03. 2023
Americké trhy otevírají obchodní seanci růstově, nejvíce si připisuje sektor realit
Index Dow Jones +0,45 % na 32864,13 b.,
S&P 500 +0,67 % na 4054,84 b.,
Nasdaq Composite +0,77 % na 12018,5 b.
Index S&P 500 +0,67 % na 4054,84 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,5 % | Komunikační služby | 0 % |
Zbytná spotřeba | +1,1 % | Zdravotní péče | +0,3 % |
Základní materiály | +1 % | Energie | +0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
SolarEdge Technologies (SEDG) | +5,8 % | Charles Schwab Corp (SCHW) | -2,4 % |
Paycom Software (PAYC) | +5,1 % | Alphabet (GOOG) | -1,2 % |
Enphase Energy (ENPH) | +4,5 % | Alphabet (GOOGL) | -1,2 % |
Freeport-McMoRan (FCX) | +4,0 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -1,0 % |
Caesars Entertainment (CZR) | +4,0 % | Match Group (MTCH) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů