Index Dow Jones +0,05 % na 33500,55 b.
S&P 500 -0,55 % na 4082,31 b.
Nasdaq Composite -1,13 % na 11951,26 b.
Index S&P 500 -0,55 % na 4082,31 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,6 % | Komunikační služby | -1,5 % |
Průmysl | +0,7 % | Informační technologie | -1,3 % |
Základní materiály | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Western Digital Corp (WDC) | +8,2 % | Tesla (TSLA) | -4,1 % |
Micron Technology (MU) | +7,7 % | MSCI (MSCI) | -3,5 % |
Pioneer Natural Resources (PXD) | +7,7 % | ServiceNow (NOW) | -2,9 % |
EQT Corp (EQT) | +5,0 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -2,6 % |
CF Industries Holdings (CF) | +4,6 % | S&P Global (SPGI) | -2,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů