05. 09. 2024
Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje, daří se energetickým firmám a Vonovii
Index DAX +0,3 % na 18647,03 b.
Index DAX +0,3 % na 18647,03 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
RWE (RWE) | +2,2 % | Sartorius (SRT3) | -1,0 % |
Vonovia (VNA) | +1,5 % | Merck (MRK) | -0,9 % |
Siemens Energy (ENR) | +1,5 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,9 % |
E.ON (EOAN) | +1,1 % | Henkel (HEN3) | -0,9 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,0 % | Rheinmetall AG (RHM) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů