Index Dow Jones +0,32 % na 44864,12 b.
S&P 500 +0,45 % na 6025,97 b.
Nasdaq Composite +0,67 % na 19187,45 b.
V úvodu obchodování se daří akciím společnosti Lam Research. Americký dodavatel zařízení pro výrobu čipů roste, poté co agentura Bloomberg informovala, že další omezení prodeje čipových technologií do Číny ze strany USA se mohou zastavit na úrovni dříve zvažovaných přísnějších opatření.
Analytik Kevin Chen ze Citi uvedl, že se jedná o krátkodobé zmírnění obav ohledně další rostoucí kontroly exportu.
Americká burza dnes z důvodu včerejšího dne díkůvzdání uzavírá již v 19:00.
Index S&P 500 +0,45 % na 6025,97 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1 % | Komunikační služby | 0 % |
Zbytná spotřeba | +0,6 % | Utility | +0 % |
Průmysl | +0,5 % | Nezbytná spotřeba | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Lam Research Corp (LRCX) | +5,6 % | Super Micro Computer (SMCI) | -7,2 % |
KLA Corp (KLAC) | +4,4 % | Estee Lauder Cos (EL) | -3,0 % |
Applied Materials (AMAT) | +3,8 % | FMC Corp (FMC) | -2,0 % |
Teradyne (TER) | +3,8 % | Dow (DOW) | -1,8 % |
NRG Energy (NRG) | +3,3 % | Dominion Energy (D) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.