Wall Street dnes přerušila růstovou serii a končí umírněně v červených číslech. Závěr obchodování vyšponovaly obavy z vlny tsunami na kalifornské pobřeží, které se v zápětí nepotvrdilo. Dařilo se společnostem ze sektoru zbytné spotřeby. Naopak nedařilo se základním materiálům. Tesla opět posunula své cenové maximum. Dařilo se i aerolinkám.
Index S&P 500 -0,19 % na 6075,11 b.
Index Dow Jones -0,55 % na 44765,71 b.
Index Nasdaq Composite -0,18 % na 19700,259 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Nezbytná spotřeba | +1,2 % | Základní materiály | -1,3 % |
Energie | +0,6 % | Zdravotní péče | -1,2 % |
Utility | +0,5 % | Průmysl | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Brown Forman B (BFb) | +11 % | Synopsys (SNPS) | -12 % |
Tesla (TSLA) | +3,2 % | UBER TCHNLGS I (UBER) | -9,6 % |
United Airlines Holdings (UAL) | +3,2 % | Cadence Design Systems (CDNS) | -6,4 % |
Moderna (MRNA) | +3,1 % | Ball (BALL) | -5,7 % |
PALNTR TCH ORD (PLTR) | +2,9 % | Microchip Technology (MCHP) | -5,5 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.