Americké trhy i druhý den tohoto týdne vykazují opatrnostní přístup. Potenciál na změnu nálady mohou mít zítřejší aktuální čísla o inflaci. Vedle toho se na korporátní úrovni urodilo několik zajímavých pohybů. Alphabet byl tahounem sektoru komunikací, když odtajnil vylepšený kvantový čip slibující revoluci ve výpočetní kapacitě. Lékárenský řetězec Walgreens se nejspíš stane soukromou firmou. O převzetí se jedná s fondem Sycamore. Nejztrátovější akcií byla dnes Moderna, kde analytici z Bank of America nálepkují „underperform“.
Index S&P 500 -0,3 % na 6034,91 b.
Index Dow Jones -0,35 % na 44247,83 b.
Index Nasdaq Composite -0,25 % na 19687,242 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Sektor komunikací | +2,6 % | Reality | -1,7 % |
Zbytná spotřeba | +0,5 % | Informační technologie | -1,3 % |
Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Základní materiály | -1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | +18 % | Moderna (MRNA) | -9,1 % |
Alphabet (GOOGL) | +5,6 % | SUPR MCR CMP O (SMCI) | -8,2 % |
Alphabet (GOOG) | +5,3 % | Oracle (ORCL) | -6,7 % |
Kroger (KR) | +5,1 % | DELL TECHNLGS (DELL) | -5,7 % |
Boeing (BA) | +4,5 % | Albemarle (ALB) | -5,2 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Varecha
Fio banka, a.s.