Index S&P 500 0,2 % na 5985,73 b.
Index Dow Jones 0,02 % na 42917,33 b.
Index Nasdaq Composite 0,35 % na 19834,471 b.
Zkrácená obchodní seance v USA zahajuje růstově. Z indexu S&P 500 připisují zejména technologie a komunikace. Desetiny procenta odepisuje sektor zbytné spotřeby.
Z indexu Dow Jones připisuje většina společností. Nejrychlejší růst je u Nvidia (1,45 %) a necelé procento připisuje Amazon. V poklesu je Unitedhealth Group, která ztrácí 1,13 %.
V mírném poklesu se obchoduje index Russell 2000. Index menších společností ztrácí 0,12 %.
V kladném teritoriu se obchodují futures na ropu. WTI se blíží cenovce USD 70. Zlato a stříbro se obchodují bez výraznějších změn.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Sektor komunikací | +1,4 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
Informační technologie | +1,3 % | Základní materiály | -0,1 % |
Zdravotní péče | +1 % | Průmysl | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
PALNTR TCH ORD (PLTR) | +3,6 % | Viatris (VTRS) | -2,7 % |
Tesla (TSLA) | +3,1 % | Biogen (BIIB) | -1,2 % |
Broadcom (AVGO) | +2 % | Enphase Energy (ENPH) | -1,2 % |
VISTRA CORP O (VST) | +1,3 % | Gilead Sciences (GILD) | -1,2 % |
Lamb Weston Holdings (LW) | +1,1 % | Generac Holdings (GNRC) | -1,1 % |
Zdroj: Reuters
Marek Kameništiak
Fio banka, a.s.