Inflace a penzisté: Mají se lépe
Inflace, čili zvyšování cenové hladiny, dopadá odlišně nejen na každou skupinu obyvatel, ale na každého jednotlivce či domácnost. Příčinou je odlišnost struktury spotřeby od univerzálního průměrného spotřebního koše. Některé skupiny obyvatel jsou natolik významné, že pro ně statistický úřad měří inflaci i samostatně. A jednou z těchto skupiny jsou penzisté.
Spotřební koš penzistů je poměrně zásadně odlišný od spotřebního koše průměrné domácnosti v České republice. To je dáno životním cyklem, kdy penzisté již (zpravidla) nevychovávají děti, nevydávají (tak vysoké) prostředky na vzdělávání, ale naopak zaplatí (mnohem) více na zdravotní péči. Zároveň v menším rozpočtu tvoří větší váhu potraviny.
Tabulka 1: Vybrané položky spotřebního koše
Položka | Penzisté | Průměrná domácnost |
ÚHRN | 1000,000000 | 1000,000000 |
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | 235,036438 | 177,627679 |
Potraviny | 215,234581 | 160,326214 |
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK | 100,528563 | 92,144617 |
Alkoholické nápoje | 57,811593 | 41,271880 |
Tabák | 42,716970 | 50,872737 |
ODÍVÁNÍ A OBUV | 25,318674 | 41,451348 |
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA | 234,225109 | 257,169343 |
Nájemné z bytu | 42,531550 | 33,660201 |
Běžná údržba a drobné opravy bytu | 11,173246 | 9,371891 |
Ostatní služby související s bydlením | 25,728292 | 20,156678 |
Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva | 154,792021 | 90,123237 |
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY | 61,762372 | 58,098899 |
ZDRAVÍ | 40,903386 | 24,540525 |
DOPRAVA | 69,022319 | 101,737021 |
POŠTY A TELEKOMUNIKACE | 29,686115 | 28,849455 |
REKREACE A KULTURA | 84,704108 | 86,270565 |
VZDĚLÁVÁNÍ | 0,410833 | 5,742462 |
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ | 32,705647 | 59,129828 |
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY | 85,696436 | 67,238258 |
Zdroj: Český statistický úřad
Výsledkem odlišnosti je, že v září 2018 stouply ceny penzistů oproti průměru roku 2015 o 4,8 %, zatímco ceny průměrné domácnosti o 5,6 %. Penzisté se tak ve vztahu k inflaci v posledních letech mají lépe než ostatní domácnosti. Nebylo tomu tak ale vždy.
Index spotřebitelských cen důchodců bývá vyšší zejména v období s obecně vyšší mírou inflace. Tak tomu bylo do roku 2013. Následně se karta obrátila a penzisté na inflaci začali vydělávat. Proč? Protože valorizace penzí se odvíjí od průměrné míry inflace všech domácností, nikoli penzistů. A protože na penzisty v průměru inflace dopadla méně, jejich reálný příjem se zvýšil.
Tabulka 2: Porovnání míry inflace domácností penzistů a domácností celkem
Penzisté | Domácnosti celkem | |
2017 | 2,2% | 2,5% |
2016 | 0,6% | 0,7% |
2015 | 0,1% | 0,3% |
2014 | -0,1% | 0,4% |
2013 | 2,0% | 1,4% |
2012 | 4,6% | 3,3% |
2011 | 3,0% | 1,9% |
2010 | 2,1% | 1,5% |
2009 | 1,5% | 1,0% |
Zdroj: Český statistický úřad
Spotřební koš zahrnuje průměrně nakupované položky domácnostmi. Jedna významná položka v něm ale zahrnuta není – nemovitosti. Jejich nákup domácnostmi není považován za „spotřebu“, a tudíž ani nejsou ve „spotřebním koši“. Na druhou stranu nemovitosti představují zejména v Česku, kde lidé až chorobně tíhnou k vlastnickému bydlení, jeden z nejvýznamnějších výdajů domácností.
Nemovitosti a růst jejich cen jsou Českým statistickým úřadem sledovány samostatně. Do indexu spotřebitelských cen se přesto promítají – prostřednictvím tzv. imputovaného nájemného.