Odchylku mezi vnímanou a statistickou meziroční inflací v posledních letech způsobilo zejména zdražování energií pro domácnosti a zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. „Index vnímané inflace je pohledem na cenové pohyby blízkým vnímání běžných spotřebitelů, zároveň ale zůstává objektivním měřítkem,“ uvedl Sobíšek.
Oficiální meziroční inflace podle odhadu UniCredit Bank letos začne pod jedním procentem. Kvůli oslabení koruny ovšem během roku stoupne až nad 2,5 procenta v prosinci. Průměrná inflace za letošní rok by pak měla být 1,9 procenta. „Podle zkušeností z Německa očekávám, že v dlouhodobém horizontu bude také v Česku vnímaná inflace častěji převyšovat tu oficiální. Pokud jde o letošní rok, mohou se ale rozdíly mezi indexy smazat, a to zejména díky poklesu cen energií,“ uvedl Sobíšek.
Měsíc | CPI | Index vnímané inflace |
Leden 2012 | 3,5 | 6,5 |
Únor 2012 | 3,7 | 6,8 |
Březen 2012 | 3,8 | 7,3 |
Duben 2012 | 3,5 | 6,7 |
Květen 2012 | 3,2 | 6,2 |
Červen 2012 | 3,5 | 6,5 |
Červenec 2012 | 3,1 | 5,8 |
Srpen 2012 | 3,3 | 6,1 |
Září 2012 | 3,4 | 6,4 |
Říjen 2012 | 3,4 | 6,2 |
Listopad 2012 | 2,7 | 5,1 |
Prosinec 2012 | 2,4 | 4,2 |
Leden 2013 | 1,9 | 3,4 |
Únor 2013 | 1,7 | 3,1 |
Březen 2013 | 1,7 | 2,8 |
Duben 2013 | 1,7 | 3,0 |
Květen 2013 | 1,3 | 2,3 |
Červen 2013 | 1,6 | 3,1 |
Červenec 2013 | 1,4 | 2,8 |
Srpen 2013 | 1,3 | 2,6 |
Září 2013 | 1,0 | 1,9 |
Říjen 2013 | 0,9 | 1,5 |
Listopad 2013 | 1,1 | 1,6 |
Peosinec 2013 | 1,4 | 2,5 |
Zdroj: ČSÚ, UniCredit Bank, ČTK