S blížícím se závěrem obchodovaní v USA nedošlo k výraznějším změnám. Obchodovalo se převážně v mírně červených číslech pod nižšími objemy. Širší akciový index S&P 500 zavřel slabší o 0,12 % na hodnotě 4140,07 bodů.
Index Dow Jones +0,09 % na 32832,54 b.
S&P 500 -0,12 % na 4140,07 b.
Nasdaq Composite -0,1 % na 12644,46 b.
Index S&P 500 -0,12 % na 4140,07 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,7 % | Informační technologie | -0,9 % |
Základní materiály | +0,5 % | Finanční sektor | -0,2 % |
Energie | +0,5 % | Průmysl | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Penn Entertainment (PENN) | +5,6 % | Tyson Foods (TSN) | -8,4 % |
General Motors (GM) | +4,2 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -6,3 % |
Aptiv (APTV) | +4,1 % | Enphase Energy (ENPH) | -4,4 % |
Clorox (CLX) | +4,0 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -3,9 % |
Paramount Global (PARA) | +3,9 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.