Po negativním otevření trhu v USA tamní akcie umazaly své ztráty z předburzovní fáze. A aktuálně se obchodují smíšeně kolem nuly.
Index Dow Jones +0,1 % na 34484,11 b.
S&P 500 +0,09 % na 4396,66 b.
Nasdaq Composite -0,02 % na 13348,49 b.
Index S&P 500 +0,09 % na 4396,66 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,5 % | Zdravotní péče | -0,7 % |
Informační technologie | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
Komunikační služby | +0,3 % | Reality | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Occidental Petroleum Corp (OXY) | +4,8 % | Charles Schwab Corp (SCHW) | -10 % |
Synchrony Financial (SYF) | +4,8 % | Etsy (ETSY) | -5,4 % |
Coterra Energy (CTRA) | +4,7 % | Paycom Software (PAYC) | -5,0 % |
Bank of America Corp (BAC) | +2,8 % | Tractor Supply (TSCO) | -4,8 % |
Halliburton (HAL) | +2,5 % | Moderna (MRNA) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů