Index Dow Jones +0,87 % na 33562,91 b.
S&P 500 +0,16 % na 4115,71 b.
Nasdaq Composite -0,5 % na 12160,37 b.
Americké akcie otevírájí týden v mírném růstu. V rámci indexu S&P 500 se nejvíce daři sektoru energií (+5,0 %), který reaguje na rozhodnutí OPEC + snížit produkci ropy. Z jednotlivých titulů se nejvíce daří Marathon Oil Corp (+9,3 %) a Halliburton (+8,5 %). Naopak nejvíce odepisuje Extra Space Storage (-5,3 %) a společnost Tesla (-4,5 %), která zaostala za očekáváním prodejů v 1Q. Zprávu o prodejích připravujeme.
Index S&P 500 +0,16 % na 4115,71 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +5 % | Utility | -1 % |
Základní materiály | +0,6 % | Zbytná spotřeba | -0,8 % |
Zdravotní péče | +0,3 % | Komunikační služby | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Marathon Oil Corp (MRO) | +9,3 % | Extra Space Storage (EXR) | -5,3 % |
Halliburton (HAL) | +8,5 % | Tesla (TSLA) | -4,5 % |
APA Corp (APA) | +8,4 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -3,6 % |
Schlumberger (SLB) | +8,3 % | First Solar (FSLR) | -3,6 % |
ConocoPhillips (COP) | +8,3 % | Catalent (CTLT) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.