Index Dow Jones +0,58 % na 33878,63 b.
S&P 500 +0,5 % na 4129,32 b.
Nasdaq Composite +0,3 % na 12068,01 b.
Index S&P 500 +0,5 % na 4129,32 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
Průmysl | +0,8 % | Zbytná spotřeba | +0,2 % |
Energie | +0,7 % | Finanční sektor | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Fortive Corp (FTV) | +3,0 % | American Airlines Group (AAL) | -8,1 % |
Cummins (CMI) | +2,8 % | United Airlines Holdings (UAL) | -6,0 % |
PayPal Holdings (PYPL) | +2,5 % | CarMax (KMX) | -5,0 % |
Eaton Corp (ETN) | +2,4 % | DISH Network Corp (DISH) | -4,0 % |
Bio-Techne Corp (TECH) | +2,3 % | Southwest Airlines (LUV) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů