Index Dow Jones +0,67 % na 30569,73 b., S&P 500 +0,88 % na 3768,53 b., Nasdaq Composite +1,29 % na 10968,21 b.
Index S&P 500 +0,88 % na 3768,53 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,5 % | Energie | -1,3 % |
Zbytná spotřeba | +1,5 % | Základní materiály | 0 % |
Komunikační služby | +1,3 % | Nezbytná spotřeba | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Boeing (BA) | +5,7 % | CF Industries Holdings (CF) | -2,8 % |
Constellation Energy Corp (CEG) | +5,4 % | Albemarle Corp (ALB) | -2,6 % |
Globe Life (GL) | +5,0 % | Marathon Petroleum Corp (MPC) | -2,5 % |
Penn National Gaming (PENN) | +4,7 % | Valero Energy Corp (VLO) | -2,4 % |
Warner Bros Discovery (WBD) | +4,6 % | Procter & Gamble (PG) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů