Index Dow Jones +0,4 % na 34496,42 b., S&P 500 +0,36 % na 4472,5 b., Nasdaq Composite -0,01 % na 13920,74 b.
Americké akcie se dnes mírně zotavily ze včerejších ztrát, zatímco obchodníci nadále pozorně sledují situaci kolem války na Ukrajině a ve vzduchu visí obavy, že americký Fed bude muset zvýšit úrokové sazby dříve, než se očekávalo, aby omezil rostoucí inflaci.
Index S&P 500 +0,36 % na 4472,5 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +1,3 % | Zbytná spotřeba | -0,5 % |
Utility | +0,9 % | Reality | 0 % |
Finanční sektor | +0,6 % | Komunikační služby | +0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NVIDIA Corp (NVDA) | +4,4 % | EPAM Systems (EPAM) | -3,7 % |
Intel Corp (INTC) | +3,7 % | Etsy (ETSY) | -3,3 % |
Mosaic (MOS) | +3,6 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -3,1 % |
Freeport-McMoRan (FCX) | +3,5 % | NetApp (NTAP) | -2,9 % |
General Mills (GIS) | +3,3 % | Align Technology (ALGN) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Libor Král
Fio banka, a.s.