Index Dow Jones -0,66 % na 32699,35 b.
S&P 500 -0,65 % na 4094,5 b.
Nasdaq Composite -0,75 % na 11970,89 b.
Index S&P 500 -0,65 % na 4094,5 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,3 % | Zbytná spotřeba | -1,8 % |
Zdravotní péče | -0,2 % | Reality | -0,9 % |
Informační technologie | -0,5 % | Nezbytná spotřeba | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
J M Smucker (SJM) | +3,3 % | Etsy (ETSY) | -4,5 % |
Take-Two Interactive Software (TTWO) | +3,2 % | Target Corp (TGT) | -4,3 % |
APA Corp (APA) | +3,1 % | Newell Brands (NWL) | -4,1 % |
Exxon Mobil Corp (XOM) | +2,9 % | Whirlpool Corp (WHR) | -3,8 % |
Phillips 66 (PSX) | +2,0 % | Best Buy (BBY) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů