Index Dow Jones +0,54 % na 35145,97 b., S&P 500 +0,55 % na 4600,68 b., Nasdaq Composite +0,83 % na 14474,35 b.
Americké akcie zahájily dnešní obchodní seanci růstově díky pokroku v jednání mezi Ruskem a Ukrajinou na území Turecka. Ruské ministerstvo totiž ohlásilo, že značně omezí bojové aktivity u Kyjeva a zaměří se na Donbas.
Celosvětový lídr v oblasti dat a analýz Nielsen odsouhlasil převzetí konsorciem Elliott Investment Management a Brookfield Asset Management za 16 mld. USD, a jedná se tak o nejvyšší akvizici od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Američtí a kanadští investoři vyplatí akcionářům Nielsen 28 USD za akcii.
Americká potravinářská společnost McCormick & Company dnes před otevřením americké burzy zveřejnila své výsledky nad očekávání díky vysoké spotřebě v domácnostech.
Index S&P 500 +0,55 % na 4600,68 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,3 % | Energie | -2,1 % |
Komunikační služby | +0,9 % | Základní materiály | -0,3 % |
Informační technologie | +0,8 % | Finanční sektor | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Nielsen Holdings (NLSN) | +21 % | CF Industries Holdings (CF) | -8,0 % |
EPAM Systems (EPAM) | +11 % | Mosaic (MOS) | -6,8 % |
Penn National Gaming (PENN) | +6,1 % | Nucor Corp (NUE) | -5,6 % |
PPG Industries (PPG) | +6,0 % | NortonLifeLock (NLOK) | -4,5 % |
Ford Motor (F) | +5,4 % | FMC Corp (FMC) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.