Index Dow Jones +0,75 % na 30150,68 b.
S&P 500 +1,05 % na 3705,3 b.
Nasdaq Composite +1,76 % na 10833,99 b.
Společnost Adobe, která včera po trhu reportovala své výsledky hospodaření, v úvodu obchodní seance zaznamenává pokles o 2,6 %.
Index S&P 500 +1,05 % na 3705,3 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,9 % | Energie | -1 % |
Zbytná spotřeba | +1,5 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
Komunikační služby | +1,3 % | Základní materiály | +0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Etsy (ETSY) | +5,6 % | Kroger (KR) | -4,8 % |
Enphase Energy (ENPH) | +5,0 % | Adobe (ADBE) | -2,6 % |
Citrix Systems (CTXS) | +4,8 % | Match Group (MTCH) | -2,4 % |
Live Nation Entertainment (LYV) | +4,8 % | Devon Energy Corp (DVN) | -2,2 % |
SolarEdge Technologies (SEDG) | +4,3 % | ConocoPhillips (COP) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů