Index Dow Jones +0,09 % na 34614,79 b.
S&P 500 -0,28 % na 4487,53 b.
Nasdaq Composite -0,88 % na 13774,41 b.
Mezi nejvíce rostoucí akciové tituly po začátku obchodní seance patří akcie společnosti Kroger (+3,7 %), u které Bank of America změnila investiční doporučení na „buy“ z „neutral“. Analytici Bank of America očekávají růst tržeb a marže v příštích dvou až třech letech z důvodu vyšších cen potravin. Významně posilují také akcie společnosti Discovery, která v souvislostí s nadcházející fúzí s Warner Bros provedla změny v obsazení vrcholového managementu druhé zmíněné společnosti. Akcie společnosti Constellation Brands, která včera reportovala výsledky hospodaření, momentálně klesají o 0,51 % na 241,29 USD.
Index S&P 500 -0,28 % na 4487,53 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,1 % | Informační technologie | -1 % |
Finanční sektor | +0,7 % | Průmysl | -0,7 % |
Základní materiály | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
EPAM Systems (EPAM) | +6,8 % | Monolithic Power Systems (MPWR) | -3,9 % |
Discovery (DISCA) | +4,9 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -3,8 % |
Discovery (DISCK) | +4,9 % | Enphase Energy (ENPH) | -3,7 % |
Coterra Energy (CTRA) | +3,7 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -3,5 % |
Moderna (MRNA) | +3,2 % | United Parcel Service (UPS) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Libor Král
Fio banka, a.s.