Index Dow Jones -2,49 % na 29903,49 b.
S&P 500 -2,84 % na 3682,49 b.
Nasdaq Composite -2,99 % na 10766,9 b.
Americké akcie se den po největším zvýšení úrokových sazeb od roku 1994 o 0,75 p.b. obchodují se ztrátou téměř 3 %. Předseda Fedu Jerome Powell v komentáři dodal, že může dojít k poklesu ekonomiky v důsledku opatření na omezení inflace.
Akcie společnosti Kroger, která dnes reportovala své výsledky hospodaření za 1Q 2022, klesají o více než 4 %.
Index S&P 500 -2,84 % na 3682,49 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | -1,9 % | Zbytná spotřeba | -3,6 % |
Komunikační služby | -2,2 % | Energie | -3,3 % |
Zdravotní péče | -2,3 % | Základní materiály | -3,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
CF Industries Holdings (CF) | +3,5 % | Etsy (ETSY) | -7,8 % |
Twitter (TWTR) | +0,7 % | Carnival Corp (CCL) | -7,1 % |
Cboe Global Markets (CBOE) | 0,0 % | Synchrony Financial (SYF) | -6,8 % |
NortonLifeLock (NLOK) | -0,3 % | Celanese Corp (CE) | -6,5 % |
CH Robinson Worldwide (CHRW) | -0,7 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -6,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.