Index Dow Jones -0,62 % na 32784,5 b.
S&P 500 -0,73 % na 4101,78 b.
Nasdaq Composite -0,49 % na 12022,3 b.
Index S&P 500 -0,73 % na 4101,78 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1 % | Reality | -1,9 % |
Informační technologie | +0,1 % | Finanční sektor | -1,8 % |
Komunikační služby | +0 % | Nezbytná spotřeba | -1,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Salesforce (CRM) | +12 % | Albemarle Corp (ALB) | -9,0 % |
Baker Hughes (BKR) | +3,4 % | Mosaic (MOS) | -6,4 % |
ServiceNow (NOW) | +2,5 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -5,1 % |
Tractor Supply (TSCO) | +2,5 % | Paramount Global (PARA) | -4,6 % |
ConocoPhillips (COP) | +2,3 % | United Airlines Holdings (UAL) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů