Index Dow Jones -0,24 % na 33514,55 b., S&P 500 -0,41 % na 4286,96 b., Nasdaq Composite -0,65 % na 13294,68 b.
Po včerejším oznámení amerického prezidenta Joea Bidena ohledně sankcí vůči Rusku, které poslalo vojsko na ukrajinské území v souvislosti s jeho držením ruskými separatisty se akcie po kladném otevření nacházejí v záporných hodnotách.
Společnost Caesars Entertainment, která drží podíl v sázkové společnosti DraftKings oznámila, že prudce sníží reklamní výdaje na sportovní sázení poté, co dosáhla svého cíle v oblasti získávání zákazníků. V reakci na oznámení DraftKings nyní roste o více než 10 %.
Index S&P 500 -0,41 % na 4286,96 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,3 % | Zbytná spotřeba | -1,5 % |
Zdravotní péče | +0,3 % | Utility | -0,8 % |
Reality | +0,1 % | Komunikační služby | -0,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Cadence Design Systems (CDNS) | +7,2 % | TJX Cos (TJX) | -7,7 % |
Public Storage (PSA) | +4,5 % | Ross Stores (ROST) | -5,7 % |
Penn National Gaming (PENN) | +3,3 % | Moderna (MRNA) | -5,3 % |
Caesars Entertainment (CZR) | +2,9 % | Comcast Corp (CMCSA) | -4,2 % |
Coterra Energy (CTRA) | +2,9 % | Charter Communications (CHTR) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.