Index Dow Jones +0,15 % na 33635,97 b.
S&P 500 +0,04 % na 4110,79 b.
Nasdaq Composite -0,16 % na 12064,62 b.
Index S&P 500 +0,04 % na 4110,79 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,7 % | Informační technologie | -0,6 % |
Zdravotní péče | +0,5 % | Utility | -0,1 % |
Průmysl | +0,4 % | Zbytná spotřeba | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
CarMax (KMX) | +8,7 % | Moderna (MRNA) | -5,4 % |
Mohawk Industries (MHK) | +4,3 % | EQT Corp (EQT) | -2,5 % |
Whirlpool Corp (WHR) | +4,0 % | Amazon.com (AMZN) | -2,2 % |
DR Horton (DHI) | +3,0 % | Microsoft Corp (MSFT) | -1,9 % |
West Pharmaceutical Services (WST) | +3,0 % | Lockheed Martin Corp (LMT) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů