Index Dow Jones -0,34 % na 33872,76 b., S&P 500 +0,12 % na 4156,29 b., Nasdaq Composite +0,25 % na 12188,19 b.
Index S&P 500 +0,12 % na 4156,29 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +0,6 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
Průmysl | +0,6 % | Finanční sektor | -0,3 % |
Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Energie | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Tyler Technologies (TYL) | +4,1 % | Catalent (CTLT) | -3,2 % |
Lockheed Martin Corp (LMT) | +3,4 % | DISH Network Corp (DISH) | -3,2 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +2,7 % | Goldman Sachs Group (GS) | -3,2 % |
Expedia Group (EXPE) | +2,5 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -2,9 % |
Old Dominion Freight Line (ODFL) | +1,9 % | KeyCorp (KEY) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů