Index Dow Jones +1,1 % na 32599,8 b.
S&P 500 +1,54 % na 4052,55 b.
Nasdaq Composite +2,25 % na 11885,05 b.
Americké akcie se obchodují v zeleném a ukončují tak třídenní sérii ztrát, po které se trh obchodoval na úrovni 13měsíčního minima.
Index S&P 500 vzrostl o více než 1,9 %, přičemž v čele byly sektory informačních technologií a energetiky s více než 2% zisky. Nasdaq 100 se odrazil o zhruba 2 % výše poté, co zakladatel Appaloosa Management David Tepper prohlásil, že ukončuje svojí krátkou pozici na technologicky silných akciích benchmarku.
„V krátkodobém horizontu je trh hluboce přeprodaný a náš index tržního ocenění naznačuje vlnu kapitulace,“ říká stratég Jefferies Sean Darby.
Index S&P 500 +1,54 % na 4052,55 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +3 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
Informační technologie | +2,5 % | Průmysl | +0,3 % |
Komunikační služby | +2,1 % | Reality | +0,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Duke Realty Corp (DRE) | +11 % | Altria Group (MO) | -6,2 % |
Sysco Corp (SYY) | +8,5 % | DENTSPLY SIRONA (XRAY) | -4,9 % |
Mosaic (MOS) | +7,4 % | Newell Brands (NWL) | -3,6 % |
International Flavors & Fragrances (IFF) | +7,1 % | Moderna (MRNA) | -3,3 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +5,9 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.