Index Dow Jones +0,1 % na 33094 b., S&P 500 +0,3 % na 4168 b., Nasdaq Composite -0,02 % na 12533,47 b.
Kvartální výsledky hospodaření dnes zveřejnila farmaceutická společnost Pfizer. Podařilo se jí překonat odhady na úrovni výnosů a očištěného zisku, přičemž výnosy z prodeje vakcín proti Covidu-19 tvořily přes 50 % celkových výnosů. Podrobnější výsledky v danou chvíli připravujeme.
Index S&P 500 +0,3 % na 4168 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,9 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
Finanční sektor | +1,2 % | Informační technologie | -0,2 % |
Utility | +1 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
IPG Photonics Corp (IPGP) | +16 % | Rockwell Automation (ROK) | -14 % |
Catalent (CTLT) | +14 % | Expedia Group (EXPE) | -13 % |
Western Digital Corp (WDC) | +12 % | FMC Corp (FMC) | -6,5 % |
Monolithic Power Systems (MPWR) | +9,2 % | Estee Lauder Cos (EL) | -5,2 % |
Devon Energy Corp (DVN) | +7,1 % | Paramount Global (PARA) | -5,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.