Index Dow Jones +0,8 % na 32898,03 b., S&P 500 +1,62 % na 4123,46 b., Nasdaq Composite +2,36 % na 12017,99 b.
Dnes se zveřejnily data o osobní spotřebě v USA za duben, která navzdory inflačním tlakům vzrostla o 0,9 % oproti očekávaným 0,8 %.
Své výsledky za první kvartál zveřejnila společnost Dell Technologies (NYSE: DELL), ve kterém dosáhla rekordních výnosů. Očištěný zisk na akcii konsensus rovněž překonal. Segment osobních počítačů se postaral o 60 % celkových výnosů. Akcie v reakci na výsledky připisují 12 %.
Index S&P 500 +1,62 % na 4123,46 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +2,5 % | Energie | +0,4 % |
Reality | +2,3 % | Nezbytná spotřeba | +0,6 % |
Zbytná spotřeba | +2,2 % | Základní materiály | +0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Ulta Beauty (ULTA) | +9,7 % | CF Industries Holdings (CF) | -3,8 % |
Autodesk (ADSK) | +8,3 % | Mosaic (MOS) | -1,9 % |
Moderna (MRNA) | +6,5 % | Pioneer Natural Resources (PXD) | -1,7 % |
Generac Holdings (GNRC) | +6,4 % | Corteva (CTVA) | -1,7 % |
EPAM Systems (EPAM) | +5,8 % | Dollar Tree (DLTR) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.