Index Dow Jones -0,85 % na 32964,76 b., S&P 500 -1,46 % na 4115,85 b., Nasdaq Composite -2,3 % na 12033,32 b.
Technologická společnost Crowdstrike, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost včera po uzavření trhu v USA reportovala své výsledky, ve kterých překonala odhady na úrovni očištěného zisku a výnosů. Podrobné výsledky jsou k dispozici zde.
Šéf Tesly Elon Musk chce propustit desetinu zaměstnanců kvůli jeho obavám z ekonomické situace. Dle agentury Reuters to uvedl v interním mailu manažerům společnosti.
Index S&P 500 -1,46 % na 4115,85 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,7 % | Zbytná spotřeba | -2,7 % |
Utility | -0,1 % | Komunikační služby | -2,4 % |
Reality | -0,5 % | Informační technologie | -2,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Northrop Grumman Corp (NOC) | +2,6 % | Tesla (TSLA) | -7,9 % |
Biogen (BIIB) | +2,4 % | Micron Technology (MU) | -7,8 % |
American Tower Corp (AMT) | +2,4 % | LyondellBasell Industries (LYB) | -7,1 % |
Schlumberger (SLB) | +1,8 % | American Airlines Group (AAL) | -6,5 % |
ConocoPhillips (COP) | +1,5 % | Etsy (ETSY) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.