Index Dow Jones +0,87 % na 31534,32 b.
S&P 500 +0,46 % na 3919,28 b.
Nasdaq Composite -0,12 % na 11341,46 b.
Americké akcie v pondělí otevřely výrazně výše poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že přezkoumá některé dovozní cla uvalená na zboží z Číny. Extrémně negativní nálada a přeprodané technické podmínky mohou také přimět kupce hledající obchodovatelný odraz na trhu.
Index S&P 500 +0,46 % na 3919,28 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +1,7 % | Zbytná spotřeba | -1,4 % |
Energie | +1,5 % | Reality | -0,3 % |
Nezbytná spotřeba | +1 % | Komunikační služby | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Deere (DE) | +5,0 % | Autodesk (ADSK) | -8,1 % |
Ross Stores (ROST) | +4,9 % | Etsy (ETSY) | -5,7 % |
Bank of America Corp (BAC) | +3,6 % | Broadcom (AVGO) | -5,0 % |
JPMorgan Chase (JPM) | +3,4 % | Penn National Gaming (PENN) | -4,7 % |
Citigroup (C) | +3,4 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -4,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král, Fio banka, a.s.