Na americké trhy se vrátila pozitivní nálada po částečném uklidnění geopolitické situace na rusko-ukrajinské hranici. Západ je však stále obezřetný a rád by měl větší důkazy, že Putin upustí od válečné provokace.
Index Dow Jones +1,22 % na 34988,31 b.
S&P 500 +1,58 % na 4471 b.
Nasdaq Composite +2,53 % na 14139,76 b.
Index S&P 500 +1,58 % na 4471 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +2,7 % | Energie | -1,4 % |
Zbytná spotřeba | +2,1 % | Utility | -0,5 % |
Základní materiály | +1,9 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Monolithic Power Systems (MPWR) | +11 % | Fidelity National Information Services (FIS) | -7,9 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +9,2 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -6,2 % |
American Airlines Group (AAL) | +8,1 % | Constellation Brands (STZ) | -6,1 % |
EPAM Systems (EPAM) | +8,0 % | IQVIA Holdings (IQV) | -4,7 % |
Henry Schein (HSIC) | +8,0 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.