Index Dow Jones -1,67 % na 32110,78 b., S&P 500 -1,97 % na 4008,22 b., Nasdaq Composite -2,13 % na 11729,45 b.
Kvartální výsledky dnes zveřejnil maloobchodní řetězec Target, ve kterém se mu sice podařilo mírně překonat průměrný konsensus na úrovni tržeb, avšak očištěný zisk ve výši 2,19 USD na odhad 3,06 USD nedoskočil. Společnost se rovněž i přes zvýšenou návštěvnost obchodů potýká s vyššími než očekávanými poklesy zisků EBITDA a EBIT. Podrobnější výsledky k dispozici zde.
Index S&P 500 -1,97 % na 4008,22 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -3,9 % |
Energie | -0,8 % | Nezbytná spotřeba | -3,6 % |
Reality | -1,2 % | Informační technologie | -2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
TJX Cos (TJX) | +9,3 % | Target Corp (TGT) | -25 % |
Ross Stores (ROST) | +4,1 % | Dollar Tree (DLTR) | -17 % |
Enphase Energy (ENPH) | +3,1 % | Dollar General Corp (DG) | -13 % |
SolarEdge Technologies (SEDG) | +3,0 % | Costco Wholesale Corp (COST) | -10,0 % |
Pinnacle West Capital Corp (PNW) | +1,4 % | Tractor Supply (TSCO) | -9,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.