Index Dow Jones -0,51 % na 32649,45 b., S&P 500 -0,73 % na 4170,3 b., Nasdaq Composite -0,91 % na 12714,21 b.
Americký prezident Joe Biden oznámil zákaz dovozu ruské ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí na území USA. Rozhodnutí bylo učiněno po konzultaci s evropskými protějšky. V průběhu následujících měsíců zakáže dovoz z Ruska také Velká Británie, avšak zákaz se nebude týkat zemního plynu.
Technologický gigant Google vlastněný skupinou Alphabet oznámil akvizici kybernetické společnosti Mandiant za 5,4 mld. USD. Google tak získá mnohem více nástrojů, které mu pomohou rychle reagovat na případné hrozby z kyberprostoru. Podrobnější informace v současné chvíli připravujeme.
Index S&P 500 -0,73 % na 4170,3 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +3 % | Zdravotní péče | -1,7 % |
Reality | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -1,4 % |
Zbytná spotřeba | -0,3 % | Informační technologie | -1,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Enphase Energy (ENPH) | +8,2 % | Fortinet (FTNT) | -5,9 % |
Valero Energy Corp (VLO) | +6,7 % | Intuitive Surgical (ISRG) | -5,6 % |
Schlumberger (SLB) | +6,5 % | Dexcom (DXCM) | -5,0 % |
SolarEdge Technologies (SEDG) | +6,2 % | Conagra Brands (CAG) | -4,2 % |
APA Corp (APA) | +6,0 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.