Index Dow Jones -0,28 % na 31249,53 b.
S&P 500 -1,01 % na 3860,18 b.
Nasdaq Composite -2,01 % na 11401,71 b.
Mezi nejvíce klesající společnosti patří Twitter (-6,6 %), od jehož koupě odstoupil Elon Musk. Společnost reaguje žalobou. Více informace naleznete v našem dnešním článku zde.
Index S&P 500 -1,01 % na 3860,18 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | 0 % | Komunikační služby | -2,2 % |
Základní materiály | -0,1 % | Zbytná spotřeba | -2 % |
Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Informační technologie | -1,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Nucor Corp (NUE) | +2,1 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -8,4 % |
Merck (MRK) | +2,0 % | Wynn Resorts (WYNN) | -7,3 % |
Altria Group (MO) | +1,9 % | Twitter (TWTR) | -6,6 % |
Sherwin-Williams (SHW) | +1,8 % | Match Group (MTCH) | -6,0 % |
Sealed Air Corp (SEE) | +1,7 % | Caesars Entertainment (CZR) | -5,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů