Index Dow Jones -2,56 % na 30589,74 b. S&P 500 -3,49 % na 3764,72 b. Nasdaq Composite -4,18 % na 10865,77 b.
Americký index S&P 500 zahajuje nový týden výrazným poklesem a pokud se mu nepovede z dosavadních červených čísel dostat, poprvé od roku 2020 upadne do medvědího trhu, který je definovaný jako alespoň 20% pokles od posledních maximálních hodnot.
Strach z inflace naopak pohání směrem vzhůru výnosy dluhopisů.
Strašákem pro investory je především stále nepolevující inflace. Ve středu bude zasedat Fed, od něhož je očekáváno další zvýšení úrokových sazeb o půl procenta. Poslední data o růstu amerického indexu spotřebitelských cen, jenž vzrostl v květnu meziročně o 8,6 % (nad očekávání 8,3% růstu), vyvolala u investorů obavy z potenciálně rychlejšího než původně plánovaného utahování měnové politiky.
Index S&P 500 -3,49 % na 3764,72 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | -1,8 % | Energie | -6,2 % |
Zdravotní péče | -2,5 % | Zbytná spotřeba | -4,8 % |
Finanční sektor | -2,9 % | Reality | -4,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Coca-Cola (KO) | +0,1 % | Signature Bank/New York NY (SBNY) | -15 % |
Roper Technologies (ROP) | -0,1 % | Caesars Entertainment (CZR) | -12 % |
J M Smucker (SJM) | -0,2 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -11 % |
Duke Realty Corp (DRE) | -0,2 % | Enphase Energy (ENPH) | -11 % |
IBM (IBM) | -0,3 % | Carnival Corp (CCL) | -10,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.